Туроператоры, отельеры и аналитики оценили перспективы создания в России новых круглогодичных морских курортов. Готовность государства развивать внутренний туризм крупными инвестпроектами «с нуля» нравится всем. Однако у представителей турбизнеса остаются вопросы и есть свои предложения.
Правительственная комиссия по развитию туризма под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко в расширенном составе обсудила выполнение поручения Владимира Путина о создании к 2030 году целой серии круглогодичных морских курортов.
Какие новые морские курорты планируется строить в России в приоритетном порядке.
По планам властей, новая инфраструктура, создаваемая с участием корпорации «Туризм.РФ» на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском, Японском морях и на озере Байкал должна принимать до 10 миллионов новых туристов в год.
Что известно о ключевых проектах круглогодичных приморских курортов в России:
| Проект | Регион | Площадь | Что построят | Сумма инвестиций | Известные сроки |
| «Новая Анапа» | Краснодарский край, станица Благовещенская | 1600 га | Более 100 гостиниц с номерным фондом 15–25 тыс, спортивный лагерь, океанариум, аквапарк, школы дайвинга | от 250 млрд рублей до 1 трлн рублей (по оценке мэра Анапы В. Швеца) | Разработка мастер-плана должна завершиться в 2024 году |
| Каспийский прибрежный кластер | Дагестан, Дербент | 200 га | Береговую полосу 6 км, современную набережную, спортивные и развлекательные зоны, гостиницы от 3* до 5* и коттеджи общей емкостью до 12,5 тыс. мест. Аквапарк, парк аттракционов, центр водных видов спорта и яхтенную марину | 70 млрд рублей (по оценке гендиректора «Кавказ.РФ» А. Юмшанова) | Прием первых туристов планируется в 2026 году |
| «Золотые Пески» | Крым, Евпатория | 500 га | Гостиницы и курортную инфраструктуру: широкую линию пляжа, места для отдыха, спасательные вышки. Реорганизуют дорожное движение.
| 59,3 млрд рублей (по оценке министра финансов Крыма И. Кивико в 2022 году) | Должен быть завершен к 2032 году |
| Курортная зона на берегу Японского моря | Приморье, Хасанский округ | 150 га | Гостиницы на 100 номеров с круглогодичным бассейном, апарт-отели, рестораны, рыбный рынок, аквапарк, детские центры | до 30 млрд рублей (по оценке губернатора Приморского края О. Кожемяко) | идет выделение земельного участка для курорта |
| Саки | Крым, Саки | 15 га | Более 10 тыс. номеров, крытый аквапарк, термальный, медицинский и спортивный комплексы, SPA-центр, конгресс-центр | 14 млрд рублей | Завершение планируется к 2025 году |
| Абрау Дюрсо | Краснодарский край, Новороссийск | | Более 700 отельных номеров, глэмпинг, активити-парк, детский игровой и торгово-деловой центр | 23,2 млрд руб. (по оценке вице-президент по туризму и специальным проектам «Абрау-Дюрсо» И. Гончаровой) | Завершение планируется к 2029 году |
| «Русская Балтика» | Калининград, городской округ Янтарный | 500 га | Подогреваемый бассейн с морской водой длиной 1 км, зону отдыха, отельные комплексы, магазин беспошлинной торговли и безакцизного алкоголя | | Начало работы - 2028 год |
Опрошенные «Вестником АТОР» эксперты туроператорского рынка высоко оценивают стремление государства развивать внутренний туризм на фоне экономической нестабильности и воздействия негативных внешних факторов.
«Если говорить о пляжном отдыхе на море, то переход к строительству новых курортов с нуля можно только полностью поддержать. Это гораздо более эффективно для развития туризма, чем «латание дыр» на старых курортах», – считает генеральный директор сети отелей «Ателика» и «Дивный мир» Алексей Высоканов.
«Дорогу осилит идущий – правительство, безусловно, затея